Oswell Ops
Policy Center
Create, manage, and enforce AI usage policies and compliance rules across your organization.
Total Policies
24
4 vs last 30 days
Active Policies
19
79% of total
Policies in Review
3
13% of total
Deprecated Policies
2
8% of total
Compliance Score (Avg)
91%
5% vs last 30 days
Violations (30d)
7
3 vs last 30 days
D Data Classification Policy Classifies and handles data based on sensitivity level | Data | ISO 27001 | Active | 96% | May 15, 2024 10:32 AM | AK Amit Kapoor IT Ops | ||
A AI Usage Acceptable Use Policy Defines acceptable use of AI tools and services | Usage | NIST AI RMF | Active | 93% | 5 mins ago | PN Priya Nair Platform Team | ||
P PII Protection Policy Protects personally identifiable information | Security | GDPR | Active | 98% | 8 mins ago | NS Neha Sharma Data Governance | ||
M Model Governance Policy Governance for AI/ML model lifecycle | AI Governance | NIST AI RMF | In Review | 87% | 11 mins ago | RV Rahul Verma Security | ||
A Access Control Policy Controls access to AI systems and data | Security | ISO 27001 | Active | 94% | 14 mins ago | VS Vikram Singh AI Ethics | ||
C Content Generation Policy Guidelines for AI-generated content usage | Usage | EU AI Act | Active | 90% | 17 mins ago | MJ Meera Joshi AI Governance | ||
V Vendor Risk Policy Manages third-party AI vendor risks | Compliance | SOC 2 | Active | 92% | 20 mins ago | AP Arjun Patel Engineering | ||
D Data Retention Policy Defines retention periods for AI data | Data | GDPR | Active | 89% | 23 mins ago | RM Rohit Mehta AI Engineers | ||
A AI Bias Mitigation Policy Ensures fairness and bias mitigation in AI | AI Governance | NIST AI RMF | Deprecated | 65% | 26 mins ago | SI Sneha Iyer Marketing | ||
I Incident Response Policy Response procedures for AI incidents | Security | ISO 27001 | In Review | 86% | 29 mins ago | DT Data Team Risk |
Showing 1 to 10 of 24 records